Posição | País | IDH | |
---|---|---|---|
Dado de 2007 [3] | Mudança comparada aos dados de 2006 [3][nb 1] | ||
1 | Noruega | 0,971 | ▲ +0,001 |
2 | Austrália | 0,970 | ▲ +0,002 |
3 | Islândia | 0,969 | ▲ +0,002 |
4 | Canadá | 0,966 | ▲ +0,001 |
5 | Irlanda | 0,965 | ▲ +0,001 |
6 | Países Baixos | 0,964 | ▲ +0,003 |
7 | Suécia | 0,963 | ▲ +0,002 |
8 | França | 0,961 | ▲ +0,003 |
9 | Suíça | 0,960 | ▲ +0,001 |
10 | Japão | 0,960 | ▲ +0,002 |
...
...
...
Posição | País | IDH | |
---|---|---|---|
Dado de 2007 | Mudança comparada aos dados de 2006 | ||
62 | São Cristóvão e Nevis | 0,838 | ▲ +0,003 |
63 | Roménia | 0,837 | ▲ +0,005 |
64 | Trinidad e Tobago | 0,837 | ▲ +0,005 |
65 | Montenegro | 0,834 | ▲ +0,006 |
66 | Malásia | 0,829 | ▲ +0,004 |
67 | Sérvia | 0,826 | ▲ +0,005 |
68 | Bielorrússia | 0,826 | ▲ +0,007 |
69 | Santa Lúcia | 0,821 | |
70 | Albânia | 0,818 | ▲ +0,004 |
71 | Rússia | 0,817 | ▲ +0,006 |
72 | Macedónia | 0,817 | ▲ +0,004 |
73 | Dominica | 0,814 | |
74 | Granada | 0,813 | ▲ +0,003 |
75 | Brasil | 0,813 | ▲ +0,006 |
76 | Bósnia e Herzegovina | 0,812 | ▲ +0,005 |
77 | Colômbia | 0,807 | ▲ +0,007 |
Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano - Wikipédia, a enciclopédia livre
Araguaci.
ResponderExcluirSou um Biólogo, Mineiro, que vai divulgando o Verde Vida, dedicado à causa ambiental.
Felicidades em sua jornada.
seguindo
ResponderExcluir