Posição | País | IDH | |
---|---|---|---|
Dado de 2007 [3] | Mudança comparada aos dados de 2006 [3][nb 1] | ||
1 | ![]() | 0,971 | ▲ +0,001 |
2 | ![]() | 0,970 | ▲ +0,002 |
3 | ![]() | 0,969 | ▲ +0,002 |
4 | ![]() | 0,966 | ▲ +0,001 |
5 | ![]() | 0,965 | ▲ +0,001 |
6 | ![]() | 0,964 | ▲ +0,003 |
7 | ![]() | 0,963 | ▲ +0,002 |
8 | ![]() | 0,961 | ▲ +0,003 |
9 | ![]() | 0,960 | ▲ +0,001 |
10 | ![]() | 0,960 | ▲ +0,002 |
...
...
...
Posição | País | IDH | |
---|---|---|---|
Dado de 2007 | Mudança comparada aos dados de 2006 | ||
62 | ![]() | 0,838 | ▲ +0,003 |
63 | ![]() | 0,837 | ▲ +0,005 |
64 | ![]() | 0,837 | ▲ +0,005 |
65 | ![]() | 0,834 | ▲ +0,006 |
66 | ![]() | 0,829 | ▲ +0,004 |
67 | ![]() | 0,826 | ▲ +0,005 |
68 | ![]() | 0,826 | ▲ +0,007 |
69 | ![]() | 0,821 | ![]() |
70 | ![]() | 0,818 | ▲ +0,004 |
71 | ![]() | 0,817 | ▲ +0,006 |
72 | ![]() | 0,817 | ▲ +0,004 |
73 | ![]() | 0,814 | ![]() |
74 | ![]() | 0,813 | ▲ +0,003 |
75 | ![]() | 0,813 | ▲ +0,006 |
76 | ![]() | 0,812 | ▲ +0,005 |
77 | ![]() | 0,807 | ▲ +0,007 |
Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano - Wikipédia, a enciclopédia livre
Araguaci.
ResponderExcluirSou um Biólogo, Mineiro, que vai divulgando o Verde Vida, dedicado à causa ambiental.
Felicidades em sua jornada.
seguindo
ResponderExcluir